ホーム>会社概要
会社概要ABOUT US
経営理念
- お客様満足度・信頼度・地域情報No.1を追求し続ける永久継続会社
- 不動産専門能力集団を目指し、時代のニーズを捉え、お客様へコンサル・提案を提供する会社
- 不動産取引を通し、地域社会の発展に寄与し、お客様・取引先様に役立つ会社
代表取締役 野村 辰男
昭和27年9月15日生、北海道函館市出身
函館大学商学部商学科卒業
昭和49年より函館市内不動産会社勤務
昭和53年2月1日より創業し、4月5日に法人化
会社概要
商号 | 野村不動産函館 株式会社(昭和53年2月創業 4月設立) |
---|---|
代表者 | 野村 辰男 |
経営ビジョン | ①不動産及び住まいに関連する住宅総合会社 ②函館市を本店とし、独自のサービス商品を提供、 全国へ向けて営業エリアを拡大する。 |
事業領域(ドメイン) | 健康的で快適な住環境を提供する。 |
所在地 | 本店:〒042-0942 函館市柏木町26番24号 野村ビル 【アパマンショップ函館柏木店】【イエステーション函館店】 支店:〒041-0806 函館市美原3丁目2番13号 【アパマンショップ函館店】【野村不動産函館㈱ 管理部】 【アイホーム株式会社(グループ会社)】 |
設立 | 昭和53年4月5日(昭和53年2月3日創業) |
宅地建物取引許可 | 北海道知事免許 渡島(12)409号 |
営業種目 | 土地、建物の販売、仲介、分譲地、分譲マンションの販売及び代理販売、 新築アパート、マンションの新築プラン及び事業計画・駐車場、 借地、アパート、マンションの管理業・アパート、マンションの仲介、 住まいに関するサービス業務 |
フランチャイズ加盟 | 賃貸仲介情報ネットワーク/アパマンショップ函館店・アパマンショップ函館柏木店 売買仲介情報ネットワーク/イエステーション函館店 賃貸管理家賃保証/株式会社JPMC(元 日本管理センター㈱) |
資本金 | 5,000万円 |
社員数 | 57名(パート4名含む) |
グループ会社 | アイホーム株式会社 |
取引銀行 | 北洋銀行 日吉支店 北海道銀行 函館駅前支店 道南うみ街信用金庫 函館支店 函館商工信用組合 花園支店 |
組織
アパマンショップ函館店/函館柏木店
平成18年度登録数 | 仲介契約実績:1,215件 仲介物件登録:28,500戸 |
---|---|
平成19年度登録数 | 仲介契約実績:1,080件 仲介物件登録:31,200戸 保険、不動産関連商品、リフォーム等:941件 |
平成20年度登録数 | 仲介契約実績:1,025件 仲介物件登録:33,200戸 保険、不動産関連商品、リフォーム等:1,017件 |
平成21年度登録数 | 仲介契約実績:1,048件 仲介物件登録:41,125戸 保険、不動産関連商品、リフォーム等:1,418件 |
平成22年度登録数 | 仲介契約実績:1,213件 仲介物件登録:43,253戸 保険、不動産関連商品、リフォーム等:1,524件 |
平成23年度登録数 | 仲介契約実績:1,220件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:1,586件 |
平成24年度登録数 | 仲介契約実績:1,250件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:1,631件 |
平成25年度登録数 | 仲介契約実績:1,275件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:1,732件 |
平成26年度登録数 | 仲介契約実績:1,307件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:2,264件 |
平成27年度登録数 | 仲介契約実績:1,602件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:3,070件 |
平成28年度登録数 | 仲介契約実績:1,703件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:2,081件 |
平成29年度登録数 | 仲介契約実績:1,885件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:2,472件 |
平成30年度登録数 | 仲介契約実績:1,891件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:2,516件 |
平成31年/令和1年度登録数 | 仲介契約実績:1,749件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:1,864件 |
令和2年度登録数 | 仲介契約実績:1,823件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:1,957件 |
令和3年度登録数 | 仲介契約実績:1,952件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:2,104件 |
令和4年度登録数 | 仲介契約実績:1,902件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:2,366件 |
令和5年度登録数 | 仲介契約実績:1,986件 保険、不動産関連商品、リフォーム等:3,015件 |
管理課
平成18年度 |
アパート、マンションの管理戸数:1,310戸 駐車場管理:328台分 住宅店舗借地管理:54区画 |
---|---|
平成19年度 | アパート、マンションの管理戸数:1,347戸 駐車場管理:356台分 住宅店舗借地管理:55区画 |
平成20年度 | アパート、マンションの管理戸数:1,381戸 駐車場管理:413台分 住宅店舗借地管理:55区画 保険新規更新、リフォーム:1,058件 |
平成21年度 | アパート、マンションの管理戸数:1,477戸 駐車場管理:499台分 住宅店舗借地管理:55区画 保険新規更新、リフォーム:1,226件 |
平成22年度 | アパート、マンションの管理戸数:1,497戸 駐車場管理:624台分 住宅店舗借地管理:58区画 保険新規更新、リフォーム:1,311件 |
平成23年度 | アパート、マンションの管理戸数:1,493戸 駐車場管理:663台分 住宅店舗借地管理:57区画 保険新規更新、リフォーム:742件 |
平成24年度 | アパート、マンションの管理戸数:1,689戸 駐車場管理:720台分 住宅店舗借地管理:57区画 保険新規更新、リフォーム:1,511件 |
平成25年度 | アパート、マンションの管理戸数:1,847戸 駐車場管理:740台分 住宅店舗借地管理:57区画 保険新規更新、リフォーム:1,809件 |
平成26年度 | アパート、マンションの管理戸数:2,052戸 駐車場管理:823台分 住宅店舗借地管理:72区画 保険新規更新、リフォーム:2,250件 |
平成27年度 | アパート、マンションの管理戸数:2,393戸 駐車場管理:905台分 店舗借地管理:164件 保険新規更新、リフォーム等:2,158件 |
平成28年度 | アパート、マンションの管理戸数:2,115戸 駐車場管理:1,017台分 店舗借地管理:165件 保険新規更新、リフォーム等:2,280件 |
平成29年度 | アパート、マンションの管理戸数:2,336戸 駐車場管理:1,119台分 店舗借地管理:175件 保険新規更新、リフォーム等:2,446件 |
平成30年度 | アパート、マンションの管理戸数:2,729戸 駐車場管理:1,166台分 店舗借地管理:205件 保険新規更新、リフォーム等:2,867件 |
平成31年/令和1年度 | アパート、マンションの管理戸数:3,067戸 駐車場管理:962台分 店舗借地管理:213件 保険新規更新、リフォーム等:3,472件 |
令和2年度 | アパート、マンションの管理戸数:3,556戸 駐車場管理:1,015台分 店舗借地管理:223件 保険新規更新、リフォーム等:4,627件 |
令和3年度 | アパート、マンションの管理戸数:3,914戸 駐車場管理:1,063台分 店舗借地管理:235件 保険新規更新、リフォーム等:5,806件 |
令和4年度 | アパート、マンションの管理戸数:4,470戸 駐車場管理:1,129台分 店舗借地管理:231件 保険新規更新、リフォーム等:6,913件 |
令和5年度 | アパート、マンションの管理戸数:5,562戸 駐車場管理:1,221台分 店舗借地管理:232件 保険新規更新、リフォーム等:7,325件 |
売買事業部/営業課・開発課
平成18年度実績 | 中古住宅買取:15棟 土地買取:3件 アパート買取:2棟 店舗:1棟 土地仲介:51件 中古住宅仲介:100件 |
---|---|
平成19年度実績 | 中古住宅買取:2棟 土地買取:1件 賃貸倉庫:1棟 事業用土地、建物:2件 買取販売 売アパート:1棟 中古マンション:2戸 土地仲介:40件 中古住宅仲介:96件 売アパート仲介:5件 |
平成20年度実績 | 買取仕入 貸店舗:2件 土地:3件 マンション:23戸 買取販売 売アパート:1棟 中古マンション:4戸 中古住宅:2棟 中古売店舗:1戸 土地仲介:36件 中古住宅仲介:80件 売アパート仲介:6件 |
平成21年度実績 | 買取仕入 ビル店舗:4棟 土地:9件 アパート:2棟 中古住宅:3棟 中古マンション:7戸 買取販売 土地:3件 中古マンション:11戸 中古住宅:4棟 土地仲介:45件 中古住宅仲介:84件 売アパート仲介:6件 |
平成22年度実績 | 買取仕入 土地:3件 アパート:2棟 中古住宅:2棟 借地権:1件 買取販売 土地:6件 中古マンション:3戸 借地権:1件 その他:1件 土地仲介:25件 中古住宅仲介:88件 売アパート仲介:5件 借地権:2件 |
平成23年度実績 | 買取仕入 中古住宅:1棟 マンション:1棟 事務所:1件 ビル:1棟 土地:5件 借地権:3件 買取販売 中古住宅:2棟 マンション:5棟 店舗:1件 アパート:1棟 土地:5件 借地権:3件 土地仲介:26件 中古住宅仲介:78件 売アパート仲介:3件 |
平成24年度実績 | 買取仕入 中古住宅:1棟 マンション:2棟 土地:2件 借地権:1件 買取販売 マンション:4棟 アパート:1棟 土地:1件 借地権:1件 土地仲介:38件 中古住宅仲介:75件 売アパート仲介:2件 |
平成25年度実績 | 買取仕入 中古住宅:2棟 マンション:2棟 店舗:1件 土地:2件 借地権:2件 買取販売 中古住宅:3棟 マンション:6棟 土地:3件 借地権:1件 土地仲介:38件 中古住宅仲介:67件 新築:2件 |
平成26年度実績 | 買取仕入 中古住宅:3棟 マンション:2棟 マンション:3棟 ビル:1棟 土地:2件 買取販売 中古住宅:1棟 マンション:5棟 マンション【事務所用】:1棟 土地建物:1件 土地仲介:51件 中古住宅仲介:68件 中古マンション仲介:37件 売アパート仲介:6件 |
平成27年度実績 | 中古住宅:58件 土地:52件 売アパート:6件 中古マンション:37件 店舗:3件 ビル:2件 新築住宅:1件 |
平成28年度実績 | 中古住宅:48件 土地:68件 売アパート:12件 中古マンション:32件 店舗:10件 ビル:1件 別荘、その他:2件 |
平成29年度実績 | 中古住宅:58件 土地:69件 売アパート:9件 中古マンション:36件 店舗、事務所、倉庫:5件 ビル:1件 新築住宅:1件 |
平成30年度実績 | 中古住宅:80件 土地:44件 売アパート:11件 中古マンション:40件 店舗、事務所:5件 新築住宅:1件 別荘、その他:1件 |
平成31年/令和1年度実績 | 中古住宅:57件 土地:65件 売アパート:10件 中古マンション:34件 店舗、事務所:7件 別荘、その他:3件 |
令和2年度実績 | 中古住宅:63件 土地:62件 売アパート:10件 中古マンション:26件 店舗、事務所:3件 |
令和3年度実績 | 中古住宅:63件 土地:45件 売アパート:8件 中古マンション:23件 店舗、事務所、借地仲介他:23件 新築規格住宅建築:3棟 |
令和4年度実績 | 中古住宅:53件 土地:38件 売アパート:15件 中古マンション:25件 店舗、事務所、借地仲介他:24件 建売住宅:1棟 |
令和5年度実績 | 中古住宅:57件 土地:55件 売アパート:15件 中古マンション:32件 店舗、事務所、借地仲介他:23件 建売住宅:1棟 |
グループ会社
アイホーム株式会社
資本金 | 1,000万円(平成2年設立) 宅地建物取引業登録 渡島(4)942号 建設業登録 北海道知事(般10)渡島第3690号 |
---|---|
事業内容 | 新築住宅、アパート施工、リフォーム、建設、設備の販売、土地、建物の販売 |
ウェブサイト | https://www.aihome-nomura.com/ |
当社所属団体
- (社)全国宅地建物取引業協会会員
- (社)北海道宅地建物取引業協会会員
- (公)日本賃貸住宅管理協会(道南支部長)
- (社)全国賃貸ビジネス協会(函館支部長)
- (公)全国賃貸住宅経営協会(理事・函館支部長)
- 函館都心商店街振興組合(副理事長)
- 五稜郭商店街振興組合会員
- 北陸五稜会会員
- 函館商工信用組合(総代)
- 函館商工信用組合湯川友の会(副会長)
- 北海道銀行函館駅前らいらっく会員(理事)
- 北洋銀行湯川支店取引会員(理事)
- ろうきん「函館ロッキー会」
- うみ街信金会員
- 渡島信金はこだて渡島会会員
- 函館商工会議所(理財部会幹事)
- 函館電信電話ユーザー協会員
- 小さな親切運動函館支部(理事)
- 更生保護法人函館創生会(評議員)
- 小笠原アカデミー(評議員)
- 函館横丁倶楽部会員
- (公)函館法人会員
- 宅建八日会員
- 湯倉神社(総代)
- 伏白稲荷神社奉賛会(副会長)
- ライオンズマンション湯川第2・マンション組合(理事)
- テーオー会会員
- 函館中央地区暴力追放運動推進協議会(監事)
当社代理店・提携店他
- NCV㈱ニューメディア函館センター (ケーブルテレビ・インターネット)
- NTT東日本-北海道 (Bフレッツ)
- ミサワホーム特約店 (ミサワホームの物件紹介)
- 株式会社JPMC加盟店【元 日本管理センター㈱】 (賃貸管理の業務ノウハウ、家賃保証)
- アパマンショップフランチャイズ本部 (函館店としてアパマンショップ【函館店・函館柏木店】)
- セキスイハイム提携店 (セキスイハイムの仲介・管理・新築紹介)
- ジャックス提携店 (ジャックス取扱ローンの代理)
- 賃貸あんしん保証加盟店 (賃借人の債務保証範囲の連帯保証人の保証取扱)
- SECOM【セコム㈱】 (防犯グッズ)
- イエステーション (土地・建物の売買仲介の営業ノウハウ、人材育成のマニュアル・販促ツールの指導)【フランチャイズ本部】
- アート引越しセンター (引越し紹介)
- サカイ引越しセンター北海道 (引越し紹介)
- アーク引越しセンター北海道 (引越し紹介)
- 函館新聞社購読取扱所 (新聞購読取次ぎ)
- 北海道新聞社 (新聞購読取次ぎ)
- ㈱ライフ (賃貸安心保証)
- ジャパンベストレスキューシステム業務提携店
(安心サポート24、トラブル・健康医療相談、緊急24時間対応の契約紹介) - 日本システム (水道配管劣化、赤サビ・黒サビ)
- リノリースCLUB (リニューアル・リノベーション、家賃保証)
- 日本社宅ネット【日本社宅サービス㈱】 (法人社宅斡旋事業、フランチャイズ加盟店)
- ㈱リロケーション・ジャパン (サブリース事業・社宅斡旋事業 業務提携)
- ㈱TENPO NETWORK (テナント事業斡旋、フランチャイズ加盟店)
- 東急社宅マネジメント㈱ (法人社宅斡旋事業 業務提携)
- ㈱リベロ (法人社宅斡旋、サブリース事業、新生活サポート)
- 日本セーフティー㈱ (家賃保証会社)
- 全保連㈱ (家賃保証会社)
- ㈱USEN (テナント家賃保証、保険事業、その他サブスクリプション事業)
沿革
昭和49年 | 現代表、函館市内の不動産会社へ勤務し、賃貸・売買管理業務を習得する。 | |
---|---|---|
昭和53年 | 2月 | 25歳にて独立、創業する。営業1人(現代表)、事務員1人でスタート。 |
4月 | 有限会社設立する。 | |
昭和60年 | 2月 | テーオーデパート4階へ本社移転する。 住まいの情報ターミナルコーナーへ出店、営業拡大する。 |
12月 | 株式会社設立する。【株主16名 大家様・地主様他】 | |
昭和61年 | 長崎屋、アパマン館へ業務提携【現在中止】 | |
昭和62年 | 新築企画アパート 7棟販売(大川町、昭和2丁目、榎本町) | |
昭和63年 | 本通1丁目(函館市) 分譲地12区画販売 企画住宅3棟販売 アパート、マンション物件登録名簿 3,000戸突破 |
|
平成2年 | 管理課開始(アパート、マンション、借地の管理、家賃保険、リフォーム業務) 野村ホーミング株式会社(現商号 アイホーム株式会社) 資本金1,000万円設立する。 営業種目 不動産販売、リフォーム、建売業務等 四稜郭ニュータウン 第一次全42区画販売 完売 花園町(函館市)へ本社を移転 営業拠点とする。 |
|
平成4年 | 鍛冶2丁目(函館市)28区画販売代理 完売 | |
平成5年 | 四稜郭ニュータウン 第二次全39区画販売 完売 宮前町(函館市)メゾンエクレーレ 分譲マンション |
|
平成6年 | 販売代理(函館市)ロイヤルシャトー 分譲マンション (大和ハウス工業所有)全52戸15階建 当社販売8戸 |
|
平成8年 | 不動産情報誌発行 (有)マラゾン設立 資本金500万円(函館不動産情報誌発行、広告代理業、不動産賃貸業) |
|
6月 | アイホーム株式会社 宅地建物取引業者登録 渡島(1)942号 | |
7月 | アイホーム株式会社 建設業者登録 北海道知事許可般(10)渡島3690号 企画住宅、建売住宅を自社直営工事開始 |
|
10月 | アイホーム株式会社 テーオーデパート6階 住まいの情報コーナーへ出店する。(現在中止) アパート、マンション、仲介土地、建物売買、仲介業務開始 |
|
平成10年 | 東山ニュータウン(函館市)全36区画販売代理 | |
平成11年 | 7月 | 神山1丁目(函館市)9区画分譲地販売 |
12月 | 柏木町へ本社移転【現所在地】旧朝日生命ビル取得 野村不動産(株) アイホーム(株) (有)マラゾン 三社同時移転 |
|
平成12年 | 5月 | 昭和2丁目(函館市)10区画分譲地販売 |
7月 | 湯川町2丁目(函館市)5区画分譲地販売 | |
平成13年 | 1月 | アパマンショップ加盟 オープン |
5月 | 湯川町2丁目(函館市)4区画分譲地販売 | |
8月 | 富岡町3丁目(函館市)15区画分譲地販売 | |
12月 | アパート・マンション物件登録名簿16,500戸 | |
平成15年 | 4月 | イエステーション加盟 オープン 各部門の中期経営計画、営業戦略策定 |
平成16年 | 各部門の中期経営計画、営業戦略作成 | |
平成17年 | 9月 | 賃貸事業部を美原3丁目(函館市)に移転、アパマンショップ函館店オープン |
10月 | 野村不動産住倶楽部会員制入会員募集開始 | |
平成18年 | ファンド投資物件管理受諾(5棟)、自社所有商業店舗新築(3棟) | |
2月 | 社団法人全国賃貸住宅経営協会 代議員に委嘱 | |
8月 | ライオンズマンション湯川第2温泉付 20戸仲介販売 | |
11月 | 湯川新築マンション タック・ドゥ 38戸分譲代理販売 | |
平成19年 | 1月 | 開発課 アパート・マンション・店舗等収益物件の売買部門開設 |
2月 | アパマンショップ 入居者へサービス向上(入居ガイド、入居時サービス業務開始) | |
4月 | 賃貸管理フランチャイズ オーナーズエージェント(株)加盟 第一回私募債5,000万円を発行 北洋銀行保証付 函館市内有力企業・病院・ハウスメーカー・建設会社取引拡大 アパート・マンション入居者の安心・安全・満足度の出来る入居スタイルのプラン作成 賃貸管理物件、所有者様への毎日の報告書、賃貸経営視点に基づいた報告書の向上 |
|
平成20年 | これからの時代にあった不動産会社づくり 中期経営計画書作成 【選ばれる不動産会社づくり】 住まいに関するサービス業務拡大 ・ケーブルテレビ、インターネット、家電レンタル、新聞購読手続き ・防犯グッズ、賃貸あんしん保証、レンタカー、引越し紹介 ・家具、インテリア、家電品販売、24時間安心入居サポート |
|
9月 | 函館湯川ライオンズマンション第2 中古分譲マンション23室(温泉付) 購入リニューアル販売開始 |
|
平成21年 | 野村不動産(株)32期 経営計画 強い会社、強い部門、会社組織づくりスタート 組織役員4名 早朝会議スタート 春期不動産フェアー開催 有力ハウスメーカー、不動産会社協賛 各部門 人財教育強化開始 営業力、専門力、人間力、プロセス ノウハウ向上 野村不動産(株)OB会設立 【不動産会社10社】 情報力の共有、営業力、専門力の共有 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第1項に基づく経営革新計画の作成 函館市内の不動産情報と サービス【法律・登記・インテリア等】を提供できるショールーム開設計画作成 【住まいの情報館の出店目指す】 駅前周辺平成27年末まで |
|
2月 | 日本管理センター(株)FC加盟 管理部強化 | |
3月 | 春期不動産フェアー開催(北海道流通協議会主催) 有力ハウスメーカー、不動産会社協賛、当社事務局担当 |
|
8月 | アパマンショップ部門、賃貸管理課部門 フランチャイズ、コンサル開始 営業力、専門力、プロセス、ノウハウ向上 人材教育強化 |
|
イエステーション函館店 営業力、専門力、ノウハウ・プロセス向上を 目指し本部代表による能力向上学習開始 |
||
10月 | 函館駅前に7階建 函館コミュニティビル取得 | |
平成22年 | 賃貸管理部、アパマンショップ函館店へ移転 賃貸事業部【アパマンショップ店と管理部 営業と業務の共有化】 |
|
平成25年 | イエステーション売買仲介FC 投資研究会・マンション倶楽部入会する。 中古マンション売買仲介、売アパート、売ビル売買仲介の営業能力の向上 |
|
6月 | 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 健全経営表彰を受彰 | |
平成26年 | アパマンショップ函館柏木店オープン【本社1階】 函館地域優良会社200社との取引拡大 今までの当社との既存のお客様、新しいお客様との集客活動システムづくり リピートしていただける現場能力の学習強化 【法令遵守・正しい取引・安心、安全、満足サービス対応】 健全会社づくり、成長会社づくりの策定 |
|
平成28年 | 1月 | 更生保護法人函館創生会 感謝状を受領 |
6月 | 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 感謝状を受領 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 功労賞を受彰 |
|
平成30年 | 5月 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会 20年間精励し表彰状を受彰(アイホーム) |
6月 | 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 健全経営表彰を受彰 | |
9月 | JAPHICマーク付与認証 | |
12月 | 社名変更 野村不動産株式会社から野村不動産函館株式会社へ | |
令和元年 | 5月 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会 40年間精励し表彰状を受彰(野村不動産函館) |
11月 | 北海道グリーン・ビズ 登録認定 | |
令和2年 | 3月 | 東京中小企業投資育成株式会社様が株主になりました |
5月 | 更生保護法人函館創生会 評議員に委嘱 | |
11月 | アパマンショップ函館店表彰 ・全国アパマンショップ年間黒契約金額5人店舗 第2位 ・全国アパマンショップ年間黒契約件数5人店舗 第3位を受賞 |
|
令和3年 | 8月 | 野村不動産函館株式会社 公式Twitterを開設 |
9月 | 野村不動産函館株式会社 YouTubeを開設 | |
10月 | 全国賃貸住宅新聞「仲介会社ノート 反響獲得~申し込み編」に野村社長のインタビュー掲載 反響獲得件数が昨対比で150%に高まる 全国賃貸住宅新聞「コロナ禍による影響、人口流出を問題視」について、アパマンショップ函館店 久保執行役員のインタビュー掲載 全国賃貸住宅新聞「情報サロン 地元、函館について」野村社長のインタビュー掲載 |
|
11月 | アパマンショップ函館店表彰 ・全国アパマンショップ年間黒契約金額5人店舗 第2位 ・全国アパマンショップ年間黒契約件数5人店舗 第3位を受賞 |
|
令和4年 | 1月 | 全国賃貸住宅新聞「パノラマ写真の掲載」について野村社長のインタビュー掲載 賃貸仲介件数が前回比の121%に高まる 401Kスタート |
3月 | 全国賃貸住宅新聞「賃貸仲介の神営業 ~デキる営業の凄腕テク~」にアパマンショップ函館店 細谷店長のインタビュー掲載 | |
4月 | SDGs宣言 北海道建設新聞「当社のSDGs宣言」について野村社長のインタビュー掲載 函館新聞「SDGs宣言」について野村社長のインタビュー掲載 高気圧酸素ドーム導入 北海道新聞「SDGs宣言」について野村社長のインタビュー掲載 |
|
7月 | オーナーセミナースタート | |
9月 | 函館新聞「SDGsを通じて」野村社長・社員他4名のインタビュー掲載 | |
11月 | アパマンショップ函館柏木店表彰 ・全国アパマンショップ年間黒契約金額3人店舗 第1位を受賞 北海道地方更生保護施設連盟 表彰状を受彰 |
|
11月 | アパマンショップ函館店表彰 ・全国アパマンショップ年間黒契約金額5人店舗 第2位 ・全国アパマンショップ年間黒契約件数5人店舗 第5位を受賞 |
|
令和5年 | 2月 | イエステーション函館店 ゴールドチームに選出 |
4月 | 社員数55名に増員(パート3名含む) | |
11月 | アパマンショップ函館柏木店表彰 ・全国アパマンショップ年間黒契約金額3人以下店舗 優秀賞を受賞 |
|
11月 | アパマンショップ函館店表彰 ・全国アパマンショップ年間黒契約金額5人店舗 第1位 ・全国アパマンショップ年間黒契約件数5人店舗 第2位を受賞 |
|
令和6年 | 4月 | 社員数57名に増員(パート4名含む) |